domingo, 26 de mayo de 2013

Aplicas la estadistica elemental

                                          Muestra

Métodos de muestreo

Muestreo probabilístico o muestreo al azar

Muestreo no probabilístico o muestreo no al azar.

 

Cada unidad de muestreo tiene una probabilidad conocida de ser seleccionada. Pueden aplicarse las propiedades de la teoría de probabilidad.

Error de muestreo: factible de medir.

Cada unidad de muestreo que integrará la muestra se elige por medio de un juicio que anuncia el experimentador. No se conoce la probabilidad.

Error de muestreo: no se puede evaluar.

  • Muestreo simple al azar.

  • Muestreo sistemático.

  • Muestreo estratificado.

  • Muestreo agrupado.

  • Muestreo doble, múltiple, secuencial.

  • Muestreo por conveniencia.

  • Muestreo por juicio.

  • Muestreo por cuotas.

1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6
2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4 1 9 7 1
6 9 3 9 9 3 7 5 1 0 5 8 2 0 9 7 4 9 4 4
5 9 2 3 0 7 8 1 6 4 0 6 2 8 6 2 0 8 9 9
8 6 2 8 0 3 4 8 2 5 8 4 2 1 1 7 0 6 7 9
8 2 1 4 8 0 8 6 5 1 3 2 8 2 3 0 6 6 4 7
0 9 3 8 4 4 6 0 9 5 5 0 5 8 2 2 3 1 7 2
5 3 5 9 4 0 8 1 2 8 4 8 1 1 1 7 4 5 0 2
8 4 1 0 2 7 0 1 9 3 8 5 2 1 1 0 5 5 5 9
6 4 4 6 2 2 9 4 8 9 5 4 9 3 0 3 8 1 9 6
4 4 2 8 8 1 0 9 7 5 6 6 5 9 3 3 4 4 6 1
2 8 4 7 5 6 4 8 2 3 3 7 8 6 7 8 3 1 6 5
2 7 1 2 0 1 9 0 9 1 4 5 6 4 8 5 6 6 9 2
3 4 6 0 3 4 8 6 1 0 4 5 4 3 2 6 6 4 8 2
1 3 3 9 3 6 0 7 2 6 0 2 4 9 1 4 1 2 7 3
7 2 4 5 8 7 0 0 6 6 0 6 3 1 5 5 8 8 1 7
4 8 8 1 5 2 0 9 2 0 9 6 2 8 2 9 2 5 4 0
9 1 7 1 5 3 6 4 3 6 7 8 9 2 5 9 0 3 6 0
0 1 1 3 3 0 5 3 0 5 4 8 8 2 0 4 6 6 5 2

No hay comentarios:

Publicar un comentario